Celé ovocie (nie odšťavené) sa stalo základným zdrojom príjmov mojich cukrov a energie. Pozrite si kalorické hodnoty ovocia, Dnes už to nikomu nepríde, ale keď som začal, úplne som vysadil raňajky typu pečivo, bageta, sendvič kontra saláma, šunka, syr. Špeciálne ten tavený. Niekoľko mesiacov trvalo, kým som si zvykol a postupne (vďaka tomu, že nie som lenivý a ovocný šalát každé ráno robím pre všetkých) som sa stal rodinným producentom ovocných šalátov najrôznejších chutí.
Ovocné raňajky
Aké ovocie dávame do šalátov? Aké kuchyňa dá. Často dopĺňame quinou, orechy, ľanové semená, tvaroh a jogurt. Mňamka. Ak máte fyzickú aktivitu, určite sa nevyhýbajte jahodám, banánom, černiciam a pod… Okrem metabolického ranného štartu sú tiež významným antioxidantným pomocníkom. Pozrite si prehľadnú tabuľku kalórií:
Kalorické hodnoty ovocia
| Ovocie | Kcal/ 1g | Kcal/ 100g | Kj/100 g |
| Rybizel biely | 0,29 | 29 | 121,8 |
| Citron | 0,30 | 30 | 126,0 |
| Grapefruit | 0,35 | 35 | 147,0 |
| Žltý melón | 0,36 | 36 | 151,2 |
| Moruša | 0,36 | 36 | 151,2 |
| Nektarinky | 0,36 | 36 | 151,2 |
| Žltý melón | 0,36 | 36 | 151,2 |
| Jahody | 0,38 | 38 | 159,6 |
| Limetka | 0,40 | 40 | 168,0 |
| Melón | 0,40 | 40 | 168,0 |
| Mandarínky | 0,43 | 43 | 180,6 |
| Rybizel čierny | 0,46 | 46 | 193,2 |
| Ananás | 0,47 | 47 | 197,4 |
| Pomaranč | 0,47 | 47 | 197,4 |
| Broskyne | 0,49 | 49 | 205,8 |
| Kiwi | 0,50 | 50 | 210,0 |
| Mirabelky | 0,53 | 53 | 222,6 |
| Slivky | 0,53 | 53 | 222,6 |
| Višne | 0,55 | 55 | 231,0 |
| Rybizel červený | 0,56 | 56 | 235,2 |
| Borievky | 0,57 | 57 | 239,4 |
| Maliny | 0,57 | 57 | 239,4 |
| Marhule | 0,58 | 58 | 243,6 |
| Čerešne | 0,60 | 60 | 252,0 |
| Brusnice | 0,61 | 61 | 256,2 |
| Jablko | 0,62 | 62 | 260,4 |
| Mango | 0,62 | 62 | 260,4 |
| Hrušky | 0,66 | 66 | 277,2 |
| Hurmikaki | 0,71 | 71 | 298,2 |
| Liči | 0,71 | 71 | 298,2 |
| Hrozno | 0,72 | 72 | 302,4 |
| Figy | 0,79 | 79 | 331,8 |
| Banán | 0,92 | 92 | 386,4 |
| Avokádo | 1,77 | 177 | 743,4 |

