Čaute Kardionápravníci.
Jesenný kardionápravník ukončil štvrtý ročník Kardionápravníka. 76 957 km je na počasie a obmedzenia ktoré boli slušný výsledok.
Kompletné vyhodnotenie celoročného Kardionápravníka aj s finalistami vám prinesieme v nasledovnom článku v stredu. Dnes večer budeme virtuálne oceňovať.
Nateraz si pozrite, ako sme si vlastne v jesennej sérii viedli podľa počtu kilometrov:
76 957 km
Finalisti jesennej série
Chôdza nw turistika
MUŽI
- František Trnovec
- Peter Hatala
- Michal Kakalejčík
ŽENY
- Dana Pribilová
- Katarína Cemanová
- Estel Samolejova
MLÁDEŽ
- Dominika Číčelová J
- Petra Barathova D
- Jakub Číčel D
- Jakub Kollárik D
Beh
MUŽI
Erik Hübner mimo poradia
- Taras Ivanjuta
- Štefan Kollárik
- Daniel Mako
ŽENY
- Henrieta Pulenová
- Michaela Ferusová
- Katka Panisová
MLÁDEŽ
- Dominika Číčelová J
- Tímea D
- Jakub Kollárik D
Bicykel
MUŽI
- Maroš Glevaňák
- Martin Múčka
- Ivan Záhumenský
ŽENY
- Ludmila Mokošová
- Izabela Rafanidesová
- Oľga Martišová
MLÁDEŽ
- Jakub Kollárik D
- Ivanka Danečková D
- Jakub Číčel D
- Petra Barathova D
- Radka Dorniaková D
Kompletné výsledky za jeseň
Chôdza, nw, turistika
Dana Pribilová | 1410 |
František Trnovec | 1251 |
Katarína Cemanová | 1147 |
Peter Hatala | 1037 |
Estel Samolejova | 1006 |
Jana Kakalejčíková | 855 |
Michal Kakalejčík | 855 |
Mária Dánaiová | 834 |
Jana Žákovská | 828 |
Ľuboš Remek | 825 |
Jozef Majer | 797 |
Hadži Lau Mentos P | 764 |
Eva Škrabáková | 705 |
Peter Číčel | 685 |
Lopušanová Vlasta | 673 |
Anry Lukáč | 670 |
Eva Múčková | 631 |
Heidi P. | 614 |
Peter Barath | 612 |
Jana | 502 |
Katarina Barathova | 487 |
Andrea Remeková | 404 |
Zivah P, | 402 |
Mariana Kolesárová | 345 |
Silvia Ferusová | 342 |
Helena Tovarňáková | 337 |
Dominika Číčelová J | 327 |
Štefan Kollárik | 327 |
Jan Bodo | 301 |
Kitty P | 296 |
Martin Múčka | 272 |
Kika P | 272 |
Petra Barathova D | 248 |
Katarína Lamošová | 248 |
Jakub Číčel D | 234 |
Ivana Viskupová | 232 |
Jakub Kollárik D | 222 |
Izabela Rafanidesová | 207 |
Oľga Martišová | 206 |
Janka Katreníková | 198 |
Marek Mesároš | 191 |
Ludmila Mokošová | 176 |
Ľuba Hübnerová | 176 |
Vlado Burjan | 172 |
Danica Kacianova | 144 |
Lubor Kacian | 144 |
Andrea Šichtová | 140 |
Darina Luščíková | 140 |
Katka Panisová | 139 |
Dagmar Hübnerová | 135 |
Petere Ertl | 128 |
Peter Kain | 128 |
Daniel Mako | 121 |
Zuzana simova | 114 |
Emília Berzáková | 102 |
Monika Popluharova | 98 |
Mária Kováčiková | 96 |
Henrieta Pulenová | 88 |
Maroš Glevaňak | 76 |
Petronela Dorniaková | 69 |
Denisa Hegedűšová | 67 |
Tímea D | 66 |
Nataša | 65 |
Ladislav Hegedűš | 62 |
Barbora Hegedűšová | 62 |
Lucia Kanková | 53 |
Michaela Ferusová | 48 |
Attila | 43 |
Radka Dorniaková D | 37 |
Michal Pertzian | 31 |
Elena Družkovská | 21 |
Miriam Hatalová | 21 |
Emmka Dorniaková D | 20 |
radoslav tilandy | 15 |
Ivan Záhumenský | 10 |
Hanae | 9 |
Beh
Erik Hübner | 1601 |
Henrieta Pulenová | 1236 |
Taras I | 1100 |
Štefan Kollárik | 851 |
Michaela Ferusová | 538 |
Daniel Mako | 536 |
Katka Panisová | 472 |
Vlado Burjan | 462 |
Zuzana Simova | 377 |
Maria D | 354 |
Miroslav Dado | 324 |
Lubor Kacian | 307 |
Andrea Šichtová | 304 |
Michal Drengubiak | 257 |
Lopušanová Vlasta | 223 |
Elena Družkovská | 220 |
Michal Pertzian | 204 |
Ivan | 203 |
Danica Kacianova | 183 |
Oľga Martišová | 134 |
Martin Múčka | 112 |
Petere Ertl | 110 |
Katarína Lamošová | 102 |
Izabela Rafanidesová | 101 |
Anry Lukáč | 73 |
Darina Luščíková | 54 |
Ondrej | 47 |
Eva Múčková | 42 |
Ladislav Hegedűš | 42 |
Barbora Hegedűšová | 42 |
Estel Samolejova | 41 |
Dominika Číčelová J | 26 |
Marek Mesároš | 24 |
Tímea D | 10 |
Monika Popluharova | 7 |
Peter Hatala | 5 |
Jan Bodo | 5 |
Jakub Kollárik D | 2 |
Bicykel
Maroš Glevaňák | 2967 |
Martin Múčka | 2664 |
Ivan Záhumenský | 2542 |
Ludmila Mokošová | 2206 |
Izabela Rafanidesová | 2043 |
Peter Hatala | 2033 |
Oľga Martišová | 2029 |
Petere Ertl | 1997 |
Peter Číčel | 1988 |
Milan Straka | 1471 |
Jana Žákovská | 1375 |
Miroslav Dado | 1298 |
Štefan Kollárik | 1288 |
Barbora Hegedűšová | 1269 |
Ivana Viskupová | 1130 |
Ladislav Hegedűš | 1099 |
Peter Barath | 978 |
Monika Popluharova | 874 |
Erik Hübner | 803 |
Dagmar Hübnerová | 729 |
Katarína Lamošová | 664 |
Jakub Kollárik D | 651 |
Attila | 574 |
Igor Ďuriška | 559 |
Jan Bodo | 507 |
Marek Polgar | 482 |
Peter Ujházy | 459 |
Michal Drengubiak | 430 |
radoslav tilandy | 332 |
Mária Kováčiková | 331 |
Ivanka D | 302 |
Ivan | 272 |
Katarina Barathova | 262 |
Marek Mesároš | 242 |
Vlado Burjan | 235 |
Zuzana simova | 196 |
Michal Pertzian | 121 |
Darina Luščíková | 117 |
Jana | 106 |
Lopušanová Vlasta | 82 |
Danica Kacianova | 73 |
Lubor Kacian | 73 |
Taras I | 71 |
Jakub Číčel D | 69 |
Daniel Mako | 66 |
Eva Múčková | 58 |
Denisa Hegedűšová | 49 |
Elena Družkovská | 49 |
Katka Panisová | 40 |
Petra Barathova D | 40 |
Ondrej | 37 |
Henrieta Pulenová | 22 |
Radka Dorniaková D | 22 |
Andrea Šichtová | 15 |
Dominika Číčelová J | 10 |
Tímea D | 10 |
Ľuba Hübnerová | 8 |